| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Татьяна Николаевна РОМАНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 2 | Анна Олеговна ГАЙДУКЕВИЧ Беларусь обл., Личная заявка | BY |
| 3 | Елена Юрьевна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ |
| 4 | Оксана Николаевна ОРЛОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ |
| 5 | Инна Александровна СЕВЕРИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 6 | Ирина Николаевна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ |
| 7 | Ирина Александровна КОНОВАЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Татьяна Николаевна ПРИВАЛОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 9 | Тамара Викторовна БАЙДИНА г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | СПБ |
| 10 | Наталья Алексеевна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 11 | Виктория Николаевеа ЗАСЫПКИНА г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | СПБ |
| 12 | Тамара Петровна РАЗУВАЕВА Волгоградская обл., СК Прайд | ВГГ |
| 13 | Марина Владимировна ПЕТРОВА г. Москва, TeamKhokhlova | МОС |
| 14 | Яна Олеговна АЛФЕРЬЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2026 15:05