| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Михайловна ДЕЛЬ г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | СПБ | 19.55 | 7.05 | 12.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.27 | 6.57 | 11.70 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга Игоревна КУПЦОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.91 | 6.31 | 11.60 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна Сергеевна ИВАНОВА г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ | 17.53 | 6.43 | 11.10 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина Алексеевна СТЕФАНОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Курортного района | СПБ | 17.15 | 6.05 | 11.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия Александровна ЗАТЕЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 17.03 | 6.33 | 10.70 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина Александровна БАРЫШЕВА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 16.06 | 5.46 | 10.60 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Яна Евгеньевна ЧАРИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 15.55 | 6.05 | 9.50 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Юлия Степановна ПОПОВА-ЛИТВИНЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.40 | 5.70 | 10.20 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Любовь Сергеевна ПЕТРОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 15.11 | 4.41 | 10.70 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария Александровна ТРИФОНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 15.03 | 5.23 | 9.80 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Kolchanova Team | МОС | 14.36 | 4.96 | 9.90 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Кристина Артуровна МЕЦКЕР г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ | 13.78 | 4.38 | 9.40 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Ольга Петровна КРАСАВЦЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Tempo | СПБ | 13.71 | 5.31 | 8.90 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:44