| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Михайловна КИРСАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 20.01 | 7.11 | 12.90 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алиса Александровна ФЕДОРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 19.64 | 7.04 | 12.60 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Наталия Юрьевна СТРОЧКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 19.01 | 7.01 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ксения Валерьевна ЛАСОВСКАЯ Калининградская обл., КРОО СК Светлогорец | КЛН | 18.98 | 6.78 | 12.20 | 3.50 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анастасия Александровна МАРЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 18.74 | 6.74 | 12.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ольга Юрьевна НОВАЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 17.93 | 6.03 | 11.90 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Арина Вадимовна СЕЛИВЁРСТОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ | 17.74 | 6.34 | 11.40 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Дарья Александровна ИВАНОВА г. Санкт-Петербург, ООО ЦФК Т. Волосожар Северная столица | СПБ | 17.08 | 6.38 | 11.20 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Арина Дмитриевна МОРОЗЬКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 17.08 | 5.98 | 11.10 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Яна Борисовна ГРЯЗНОВА г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ | 16.84 | 5.24 | 11.60 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Екатерина Дмитриевна СУХОМЛИНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 16.81 | 5.91 | 10.90 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Ксения Леонидовна ГРАФОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 16.51 | 6.01 | 10.50 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ольга Сергеевна ЛАСКУТИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 16.01 | 5.01 | 11.00 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Римма Алексеевна СОРОКИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 14.88 | 5.18 | 9.70 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Маргарита Сергеевна ЛИСОЙВАН г. Санкт-Петербург, СБС | СПБ | 14.05 | 4.85 | 9.70 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Дарья Викторовна ЗУЕВА г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ | 13.88 | 3.38 | 10.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:44