| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Ольга Сергеевна ЛАСКУТИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 2 | Дарья Александровна ИВАНОВА г. Санкт-Петербург, ООО ЦФК Т. Волосожар Северная столица | СПБ |
| 3 | Ксения Леонидовна ГРАФОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 4 | Маргарита Сергеевна ЛИСОЙВАН г. Санкт-Петербург, СБС | СПБ |
| 5 | Ольга Юрьевна НОВАЦКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ |
| 6 | Алиса Александровна ФЕДОРОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 7 | Анастасия Александровна МАРЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ |
| 8 | Дарья Викторовна ЗУЕВА г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 9 | Яна Борисовна ГРЯЗНОВА г. Санкт-Петербург, SKATE-P | СПБ |
| 10 | Наталия Юрьевна СТРОЧКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 11 | Ксения Валерьевна ЛАСОВСКАЯ Калининградская обл., КРОО СК Светлогорец | КЛН |
| 12 | Арина Вадимовна СЕЛИВЁРСТОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ |
| 13 | Римма Алексеевна СОРОКИНА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 14 | Арина Дмитриевна МОРОЗЬКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 15 | Екатерина Дмитриевна СУХОМЛИНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 16 | Анастасия Михайловна КИРСАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2026 15:05