| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Николаевеа ЗАСЫПКИНА г. Санкт-Петербург, КФК Невские берега | СПБ | 19.91 | 1 |
| 2 | Тамара Викторовна БАЙДИНА г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | СПБ | 18.82 | 2 |
| 3 | Ирина Николаевна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 18.53 | 3 |
| 4 | Тамара Петровна РАЗУВАЕВА Волгоградская обл., СК Прайд | ВГГ | 18.47 | 4 |
| 5 | Ирина Александровна КОНОВАЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 18.43 | 5 |
| 6 | Наталья Алексеевна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.13 | 6 |
| 7 | Анна Олеговна ГАЙДУКЕВИЧ Беларусь обл., Личная заявка | BY | 17.14 | 7 |
| 8 | Яна Олеговна АЛФЕРЬЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.83 | 8 |
| 9 | Елена Юрьевна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 16.33 | 9 |
| 10 | Инна Александровна СЕВЕРИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 16.12 | 10 |
| 11 | Оксана Николаевна ОРЛОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 15.15 | 11 |
| WD | Марина Владимировна ПЕТРОВА г. Москва, TeamKhokhlova | МОС | ||
| WD | Татьяна Николаевна ПРИВАЛОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | ||
| WD | Татьяна Николаевна РОМАНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
Last Update: 31.05.2026 16:44