| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Андреевна ЧЕБОТАРЕВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 14.39 | 0.00 | 14.39 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 13.33 | 0.00 | 13.33 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2026 19:37