| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Кира Руслановна ИБРАГИМОВА Вологодская обл., САНО ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ | ВОЛ |
| 2 | Ульяна Сергеевна МАВРИНА Московская обл., Kupiceteam | МОБ |
| 3 | Злата Станиславовна ЛОПАРЕВА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ |
| 4 | Анна Михайловна ТЮРИНА Ленинградская обл., ЦФКСиЗ Курортного района | ЛЕН |
| 5 | Анна Александрова МИКЕНИНА Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ |
| 6 | Дарья Михайловна ГУРЕВИЧ г. Санкт-Петербург, Империя льда | СПБ |
| 7 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Варвара Александровна КИРИЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | СПБ |
| 9 | Елизавета Андреевна РУМЯНЦЕВА г. Москва, ШФК Звезда | МОС |
| 10 | Виктория Константиновна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ |
| 11 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2026 14:50