| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 31.56 | 9.88 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 31.31 | 9.81 | 21.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анна Дмитриевна МОЖАРОВСКАЯ г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 31.02 | 9.70 | 21.32 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 30.85 | 9.67 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 30.78 | 9.62 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна Валентиновна КАЛЯКИНА г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 29.52 | 8.68 | 20.84 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Александра Вадимовна ЦЕРКОВНЮК г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 29.25 | 8.27 | 20.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мила Александровна ЧЕРНОЛУЦКАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.73 | 8.89 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Мирослава Романовна ГАЗИЗУЛЛИНА Башкортостан респ., СШ 3 г.Стерлитамак | БАШ | 28.67 | 8.83 | 20.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 10 | София Аркадьевна КОРШИКОВА г. Санкт-Петербург, Династия | СПБ | 27.39 | 6.73 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мелания Денисовна ЛОЗИНСКАЯ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 26.81 | 7.31 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 26.59 | 6.77 | 19.82 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.05.2026 19:37