| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Анастасия Антоновна СВИРИДОВА Ленинградская обл., Личная заявка | ЛЕН |
| 2 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| 3 | Ева Юрьевна РАССЫПНАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 4 | Ангелина Александровна ПОЛЯКОВА г. Санкт-Петербург, Созвездие Айс | СПБ |
| 5 | Анна Михайловна БОРОВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| 6 | Дана Олеговна ПИНТИЙ г. Москва, ШФК Звезда | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.05.2026 14:50