| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира Руслановна ИБРАГИМОВА | Вологодская обл., САНО ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ | ВОЛ |
| 2 | Анна Михайловна ТЮРИНА | Ленинградская обл., ЦФКСиЗ Курортного района | ЛЕН |
| 3 | Елизавета Андреевна РУМЯНЦЕВА | г. Москва, ШФК Звезда | МОС |
| 4 | Злата Станиславовна ЛОПАРЕВА | Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ |
| 5 | Ульяна Сергеевна МАВРИНА | Московская обл., Kupiceteam | МОБ |
| 6 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА | Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ |
| 7 | Анна Александрова МИКЕНИНА | Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ |
| 8 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА | Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| 9 | Варвара Александровна КИРИЧЕНКО | г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | СПБ |
| 10 | Виктория Константиновна СИНИЦЫНА | г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ |
| 11 | Дарья Михайловна ГУРЕВИЧ | г. Санкт-Петербург, Империя льда | СПБ |
Last Update: 27.05.2026 14:50