| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | СПБ | 31.56 | 1 |
| 2 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 31.31 | 2 |
| 3 | Анна Дмитриевна МОЖАРОВСКАЯ г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 31.02 | 3 |
| 4 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 30.85 | 4 |
| 5 | Мария Максимовна ГАММЕР Тюменская обл., КФК Триумф | ТЮМ | 30.78 | 5 |
| 6 | Анна Валентиновна КАЛЯКИНА г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 29.52 | 6 |
| 7 | Александра Вадимовна ЦЕРКОВНЮК г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 29.25 | 7 |
| 8 | Мила Александровна ЧЕРНОЛУЦКАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.73 | 8 |
| 9 | Мирослава Романовна ГАЗИЗУЛЛИНА Башкортостан респ., СШ 3 г.Стерлитамак | БАШ | 28.67 | 9 |
| 10 | София Аркадьевна КОРШИКОВА г. Санкт-Петербург, Династия | СПБ | 27.39 | 10 |
| 11 | Мелания Денисовна ЛОЗИНСКАЯ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 26.81 | 11 |
| 12 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 26.59 | 12 |
Last Update: 29.05.2026 19:37