| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Михайловна БОРОВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.03 | 1 |
| 2 | Ева Юрьевна РАССЫПНАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 17.84 | 2 |
| 3 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.26 | 3 |
| 4 | Дана Олеговна ПИНТИЙ г. Москва, ШФК Звезда | МОС | 16.06 | 4 |
| 5 | Анастасия Антоновна СВИРИДОВА Ленинградская обл., Личная заявка | ЛЕН | 13.91 | 5 |
| WD | Ангелина Александровна ПОЛЯКОВА г. Санкт-Петербург, Созвездие Айс | СПБ |
Last Update: 29.05.2026 19:37