| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Константиновна ПАНАСЕНКО Саха (Якутия) респ., КСС УО КСК Ледовая арена Снежинка | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Алексеевна КОНДРАТЬЕВА Красноярский край, Личная заявка | 15.39 | 0.00 | 15.39 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Таисия Александровна КАЛАШНИКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16