| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Александровна ГРЕБЕЦКАЯ Новосибирская обл., МБОУ СОШ 142 | 55.81 | 18.06 | 38.75 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ГОРШЕНИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 51.39 | 12.67 | 38.72 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина Алексеевна КОНДРАТЬЕВА Красноярский край, Личная заявка | 51.33 | 14.28 | 38.05 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Таисия Александровна КАЛАШНИКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 51.20 | 13.06 | 39.14 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алёна Николаевна ЕВСТЕГНЕЕВА г. Казахстан, Личная заявка | 43.00 | 11.30 | 32.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16