| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Николаевна ГЕЛИХ Тюменская обл., Личная заявка | 41.88 | 13.40 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Наталья Романовна КАРПЕЧИНА Красноярский край, Личная заявка | 35.98 | 9.32 | 26.66 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина Андреевна СОЛОВЬЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 35.04 | 10.06 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения Андреевна ХАРКОВЕЦ Красноярский край, Рассвет | 28.02 | 6.52 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16