| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Максимовна ГОЛИКОВА Новосибирская обл., АФК Овация | 43.33 | 14.99 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина Алексеевна КОЗЛЕНКО Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 43.04 | 15.20 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина Игоревна АФАНАСЬЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 42.31 | 14.15 | 28.16 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна Денисовна ТРОФИМОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 41.11 | 13.95 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория Ильинична НАЙМУШИНА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 41.01 | 12.51 | 28.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Виктория Константиновна ПАНАСЕНКО Саха (Якутия) респ., КСС УО КСК Ледовая арена Снежинка | 40.27 | 12.11 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Дарья Вадимовна КОНДРАШОВА Новосибирская обл., АФК Овация | 40.03 | 13.53 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16