| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Андреевна ПЕТРОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 32.50 | 10.32 | 22.18 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна Анатольевна ЛОПАТИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 31.27 | 9.61 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Сергеевна ПУШМИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 31.04 | 9.88 | 21.16 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия Валерьевна ЗАЙЦЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | 30.37 | 9.71 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ариадна Ивановна КОЛЕСНЕВА Красноярский край, Личная заявка | 30.04 | 8.72 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна Викторовна ЕЛАНКОВА Красноярский край, Личная заявка | 28.95 | 7.77 | 21.18 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия Алексеевна ТОМИЛОВА Красноярский край, МАУ ФОК Кристалл | 26.59 | 5.57 | 21.02 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарина Рудольфовна ААРДМА Красноярский край, Личная заявка | 26.55 | 7.55 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16