| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Алексеевна ПОЗНЯК Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 20.99 | 7.39 | 13.60 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна Олеговна ЗИПИР Саха (Якутия) респ., Личная заявка | 20.04 | 6.64 | 13.40 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ксения Антоновна ШАЛАГИНА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 19.97 | 6.97 | 13.00 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алиса Дмитриевна ПЕЛЯВИНА Новосибирская обл., АФК Овация | 19.91 | 6.61 | 13.30 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Полина Константиновна ЧЕРНЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 19.81 | 6.71 | 13.10 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Полина Владиславовна ЗАХАРОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 19.77 | 6.57 | 13.20 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Варвара Евгеньевна ГРИГОРЬЕВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 19.71 | 6.91 | 12.80 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра Павловна КОНЫШЕВА Новосибирская обл., КФК АльФиКа | 19.66 | 6.66 | 13.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ксения Сергеевна КУГОКОЛО Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 19.51 | 6.71 | 12.80 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарья Дмитриевна ДРОЖЖАЧИХ Омская обл., Клуб Nika ice | 19.22 | 6.62 | 12.60 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Екатерина Максимовна ПРОХОРОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 18.69 | 6.59 | 12.10 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Вероника Андреевна ТУЛИНСКАЯ Омская обл., Клуб Nika ice | 18.34 | 6.64 | 11.70 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Александра Романовна ПОЛТОРАЦКАЯ Новосибирская обл., АФК Овация | 17.78 | 6.48 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Виолетта Витальевна БЕЛОГЛАЗОВА Омская обл., Клуб Nika ice | 16.88 | 5.88 | 11.00 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Валерия Александровна МЕНИХАНОВА Омская обл., Клуб Nika ice | 13.85 | 3.45 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16