| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Евгеньевна ОРЛОВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 20.32 | 7.32 | 13.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Елизавета Артуровна ЗАВГОРОДНЯЯ Новосибирская обл., АФК Овация | 20.06 | 7.16 | 12.90 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Юлия Вячеславовна ФРОЛОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 20.02 | 7.02 | 13.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Пелагея Витальевна ШМАЛЬ Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 19.80 | 7.00 | 12.80 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Ярослава Владимировна ХОТИМЧУК Новосибирская обл., АФК Овация | 19.66 | 6.86 | 12.80 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина Михайловна МИЛОСТНЫХ Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 19.52 | 7.02 | 12.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета Александровна СОЛОП Новосибирская обл., АФК Овация | 18.88 | 6.78 | 12.10 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анастасия Денисовна ХАРЧЕНКО Новосибирская обл., АФК Овация | 18.86 | 6.56 | 12.30 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна Андреевна АДОВА Новосибирская обл., АФК Овация | 18.38 | 6.78 | 11.60 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Елизавета Алексеевна ОДИНАЕВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 18.33 | 6.93 | 11.40 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Полина Евгеньевна МОРОЗОВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 18.26 | 6.76 | 11.50 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Екатерина Николаевна КОВАЛЕНКО Новосибирская обл., ШФК Мега | 17.85 | 6.55 | 11.30 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Виктория Сергеевна СНАКИНА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | 17.64 | 6.34 | 11.30 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара Владиславовна ЗОТИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | 17.51 | 6.81 | 10.70 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Милана Сергеевна ВИНОГРАДОВА Новосибирская обл., АФК Овация | 17.48 | 6.68 | 11.30 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Полина Игоревна БУЛГАКОВА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | 16.79 | 5.99 | 10.80 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Маргарита Николаевна СИМАНОВА Новосибирская обл., КФК АльФиКа | 15.35 | 5.05 | 10.80 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16