| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Алексеевна БУШУМОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 18.36 | 7.16 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | София Александровна ЛОБОВА Новосибирская обл., ШФК Мега | 18.00 | 7.00 | 11.00 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марьяна Евгеньевна ЛЮТИКОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 17.79 | 6.69 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина Станиславовна ЗАРЕЧАНСКАЯ Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 17.15 | 6.65 | 10.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ирина Алексеевна КИРИНА Красноярский край, Ice Fitness Красноярск | 15.75 | 5.95 | 9.80 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16