| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Максимовна ЩЕРБИНА Новосибирская обл., АФК Овация | 12.33 | 5.43 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника Максимовна КОЧКИНА Новосибирская обл., АФК Овация | 10.62 | 4.82 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения Кирилловна ЩИГОРЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | 10.49 | 4.69 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виолетта Анатольевна КОВАЛЕВА Новосибирская обл., АФК Овация | 10.08 | 4.88 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Полина Максимовна ВОРОБЬЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 9.90 | 4.70 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16