| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Николаевна КОНДРАТЕНКО Новосибирская обл., АФК Овация | 11.36 | 5.06 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария Владимировна ЧЕЧИНА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 11.13 | 4.83 | 6.30 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София Александровна РУСНАК Новосибирская обл., АФК Овация | 11.02 | 4.92 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Хлоя Викторовна ОСТАХОВА Новосибирская обл., Клуб любителей фигурного катания 6.0 | 10.54 | 4.84 | 5.70 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария Николаевна ПОКОТИЛО Новосибирская обл., 185 | 10.06 | 4.76 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Варвара Олеговна РАССКАЗОВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 9.80 | 4.80 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Милана Андреевна КРАВЧЕНКО Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 8.80 | 3.40 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анна Дмитриевна ВАЩЕВА Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 8.58 | 4.18 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Алиса Максимова ФРАНЦ Новосибирская обл., Клуб 6.0 | 6.68 | 2.68 | 4.00 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 21:16