| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Викторовна ШУМАХЕР Алтайский край, Личная заявка | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Максимовна ГЛАЗКОВА Новосибирская обл., ЦФКиС ОЛИМПИЯ | 19.19 | 0.00 | 19.19 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра Александровна ХАН Новосибирская обл., КЛФК 6.0! | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 16:47