| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна БОРОДКИНА г. Москва, Хрустальные пазлы | 13.36 | 3.72 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Диана Константиновна ЗАВОЛОКИНА г. Санкт-Петербург, Школа СОК СПБ | 13.21 | 3.69 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вера Константиновна СМИРНОВА г. Москва, I like ice | 12.03 | 3.52 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2026 22:47