| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МУРЗИНА г. Москва, Хрустальные пазлы | 12.38 | 3.75 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Михайловна ТЕМРЮК Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту г. Смолен | 11.20 | 3.58 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья Витальевна КАМЫШАНСКАЯ г. Москва, Хрустальные пазлы | 10.64 | 3.51 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2026 22:47