| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аким Сергеевич МОЛЯВКО г. Москва, Хрустальные пазлы | 13.83 | 3.70 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Тимофей Алексеевич КОЛЧИН Крым респ., СМС Наследие Ильи Авербуха | 13.34 | 3.59 | 9.75 | 3.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Федор Алексеевич ЗОБКОВ г. Москва, Хрустальные пазлы | 13.12 | 3.60 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Артём Николаевич ПРУДНИКОВ Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту г. Смолен | 11.90 | 3.52 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Михаил Алексеевич ЖУКОВСКИЙ Смоленская обл., СОГБОУДО Спортивная школа по адаптивному сп | 11.71 | 3.45 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2026 22:47