| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 17.30 | 6.60 | 10.70 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Юлия Васильевна НЕСМЕЯНОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 14.56 | 6.46 | 8.10 | 2.58 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна Валерьевна ТЮРИНА Калининградская обл., TEAM Sevostyanova | 13.92 | 5.82 | 8.10 | 2.67 | 2.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ирина Евгеньевна МАКСИМОВА Республика Беларусь, Личная заявка | 10.17 | 5.87 | 4.30 | 1.42 | 1.42 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2026 22:32