| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | 17.33 | 1 |
| 2 | Любовь Сергеевна ПЕТРОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 14.04 | 2 |
| 3 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | 12.21 | 3 |
| 4 | Анастасия Александровна ЦУРИКОВА Московская обл., Личная заявка | 11.09 | 4 |
| 5 | Надежда Николаевна МАРКОВА Калининградская обл., TEAM Sevostyanova | 10.96 | 5 |
Last Update: 19.05.2026 22:32