| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЦУРИКОВА | Московская обл., Личная заявка |
| 2 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ | г. Москва, СФК AXEL ICE |
| 3 | Любовь Сергеевна ПЕТРОВА | Московская обл., ШФК ЛЁД |
| 4 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА | г. Москва, Личная заявка |
| 5 | Надежда Николаевна МАРКОВА | Калининградская обл., TEAM Sevostyanova |
Last Update: 19.05.2026 22:32