| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Александровна САФРОНОВА г. Москва, Deinega Team | МОС | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария Николаевна КУЗНЕЦОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Александровна МУДРАЯ г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина Дмитриевна КУСАКИНА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 15.91 | 0.00 | 15.91 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария Алексеевна ДЕМЕНТЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47