| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, ОФК Короли Севера | СПБ | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Владимировна БЛОХИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василиса Андреевна ШЕПЕТ Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ева Артемовна НИКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 14.42 | 0.00 | 14.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47