| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Сергеевна БУНТОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 39.67 | 10.35 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Аксинья Олеговна ХОМЯКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 38.86 | 9.54 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Евгения Андреевна РУТКОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 38.81 | 10.63 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия Вячеславовна ОСИПЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 37.73 | 8.89 | 28.84 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47