| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Валерьевна ТИТЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 46.26 | 14.26 | 32.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 43.06 | 10.56 | 32.50 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Юлия Александровна ПЕЛЁВИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 37.92 | 11.58 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 37.82 | 11.00 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина Павловна БЕЛАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 36.55 | 9.21 | 27.34 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария Алексеевна ДЕМЕНТЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 33.76 | 7.76 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Юлия ВИНОГРАДОВА г. Санкт-Петербург, Golden Ice | СПБ | 27.15 | 5.33 | 22.32 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47