| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Евгеньевна ДОРОНИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 38.17 | 9.17 | 29.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Ирина Викторовна РОМАНОВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 37.44 | 9.26 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Иветта Валерьевна ТКАЧЕНКО Московская обл., Личная заявка | МОБ | 36.59 | 8.43 | 28.16 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья Николаевна ГУЛИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 34.07 | 7.07 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия Михайловна ДАНЕЙКО г. Москва, Deinega Team | МОС | 32.35 | 8.17 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Светлана Евгеньевна КЕРШОНКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 30.25 | 7.09 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елена Юрьевна ГОЛУБЦОВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 29.94 | 6.94 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Татьяна Олеговна НИКОЛАЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 27.79 | 5.63 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47