| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лариса Викторовна СТЕПАНОВА Карелия респ., Личная заявка | КРЛ | 19.08 | 5.88 | 13.20 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елена Витальевна МИРОШНИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 16.10 | 4.60 | 11.50 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Татьяна Васильевна ШТОКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.88 | 4.58 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина Вадимовна ДАНИЛЕВСКАЯ г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 13.06 | 3.56 | 9.50 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47