| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЗАТЕЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 21.10 | 6.50 | 14.60 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета Александровна АКИМОВА г. Санкт-Петербург, Golden Ice | СПБ | 20.72 | 6.42 | 14.30 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Kolchanova Team | МОС | 20.64 | 6.34 | 14.30 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Софья Андреевна ГАЛАЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 20.56 | 6.46 | 14.10 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ирина Валентиновна ФЕДОРЕНКО Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 19.83 | 6.43 | 13.40 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Юлия Степановна ПОПОВА-ЛИТВИНЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 19.65 | 6.65 | 13.00 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Яна Евгеньевна ЧАРИКОВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 16.62 | 5.82 | 10.80 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Наталья Валентиновна ЗЕНКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 16.41 | 4.91 | 11.50 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2026 22:47