| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Валерьевна ТИТЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 46.26 | 1 |
| 2 | Анна Алексеевна ГРИГОРЬЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 43.06 | 2 |
| 3 | Юлия Александровна ПЕЛЁВИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 37.92 | 3 |
| 4 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 37.82 | 4 |
| 5 | Екатерина Павловна БЕЛАЯ г. Москва, Личная заявка | МОС | 36.55 | 5 |
| 6 | Мария Алексеевна ДЕМЕНТЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 33.76 | 6 |
| 7 | Юлия ВИНОГРАДОВА г. Санкт-Петербург, Golden Ice | СПБ | 27.15 | 7 |
Last Update: 16.05.2026 22:47