| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Максимовна УЛЬЯНИЧ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Варвара Павловна ПУТРОВА Свердловская обл., LSkate | СВЕ | 12.99 | 0.00 | 12.99 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия Дмитриевна САДЫМАКО Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.05.2026 9:36