| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 32.34 | 9.84 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Лана Ивановна ЕРМИЛОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 31.38 | 9.20 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Анна Анатольевна ЛОПАТИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 31.11 | 9.45 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Элина Борисовна ЛЕТЯРИНА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 30.83 | 9.51 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Алиса Евгеньевна ИНЮТИНА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | БЛГ | 30.82 | 8.82 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Мирослава Романовна ГАЗИЗУЛЛИНА Башкортостан респ., СШ 3 Стерлитамак | БАШ | 30.73 | 9.41 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Аврора Аркадьевна ЗЮБИНА Свердловская обл., LSkate | СВЕ | 30.37 | 9.03 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 30.28 | 8.78 | 21.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Алина Маратовна МУСТАФИНА Пермский край, КФК Piruet | ПЕР | 30.22 | 9.06 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Наталья Сергеевна АЛИКИНА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 30.09 | 9.41 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Милана Сергеевна КУТИЛОВА Нижегородская обл., ФОК Ока, г. Дзержинск | НЖГ | 29.99 | 8.99 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Арина Ринатовна ХАКИМУЛЛИНА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 29.78 | 9.30 | 20.48 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Александра Вадимовна ЦЕРКОВНЮК г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 29.44 | 8.28 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Екатерина Владимировна МАТАЛАЕВА Марий Эл респ., АУ УСС МАРИЙ ЭЛ | МАЭ | 29.25 | 8.75 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Пелагея Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 29.23 | 8.91 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Ника Тимуровна ИБАДОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 29.09 | 9.27 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Анна Дмитриевна МОЖАРОВСКАЯ г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 29.07 | 8.75 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Злата Андреевна АНИСИМОВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 28.28 | 7.46 | 20.82 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Вера Андреевна КАЛАШНИКОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 28.05 | 8.87 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Милана Анатольевна ЗЕЛЕПУКИНА Татарстан респ., МБУДО СШ ФСО СТРЕЛА | ТАТ | 27.93 | 8.43 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 21 | Елизавета Владимировна УНДРИЦОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР N4 | ЧУВ | 27.84 | 7.50 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Анна Станиславовна ВОРОНИНА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 27.77 | 7.95 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Евгения Олеглвна МУРАТОВА Свердловская обл., МБУДОЦДЮ Созвездие | СВЕ | 27.74 | 7.90 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Александра Павловна ДУБОВИКОВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 27.21 | 7.87 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Дарья Владимировна ЛОБАНОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 26.74 | 7.58 | 19.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #17 | |
| 26 | Ева Сергеевна ДАНИЛОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР N4 | ЧУВ | 26.00 | 7.00 | 19.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Анастасия Дмитриевна ПОКАЗАНЬЕВА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 25.52 | 6.50 | 19.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Нелли Станиславовна ХАРЧЕВНИКОВА Белгородская обл., Хрустальная Мечта | БЛГ | 25.03 | 6.01 | 19.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Алина Алексеевна СИЛАНТЬЕВА Самарская обл., Ice Class Тольятти | САМ | 21.51 | 5.69 | 15.82 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 16:40