| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Артуровна КУРШУДЯН Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 9.83 | 4.53 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна Павловна ФЕДОТОВА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 9.68 | 4.38 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марианна Артуровна КУРШУДЯН Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 9.40 | 4.20 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения Константиновна КУСАИНОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 9.19 | 4.39 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 8:37