| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Александровна ТАЛАНЦЕВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 11.85 | 5.15 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Василиса Ильинична ЗАХАРОВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 10.75 | 4.65 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Милана Сергеевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 9.96 | 4.46 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса Глебовна ШВЕЦОВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 9.85 | 4.45 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Оливия Владимировна НОВИКОВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 9.70 | 4.40 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 8:29