| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна НОВИЧКОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 10.81 | 4.91 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения Романова МОЛЯКОВА Чувашская Республика респ., БУ СШОР N4 | ЧУВ | 10.39 | 4.69 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Марьям Ильдаровна ГАРИЕВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 10.21 | 4.91 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина Алексеевна ШАМИНА Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ | 10.19 | 4.59 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета Андреевна ГРУЗДЕВА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 9.57 | 4.37 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Арсения Дмитриевна ШУЛЬГА Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ | 8.11 | 3.21 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Тея Сергеевна КОЛЕСНИКОВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 6.92 | 1.72 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 8:17