| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина Сергеевна ЖЕМОЕДОВА | Брянская обл., Личная заявка | БРЯ |
| 2 | Евангелина Александровна НИКОЛАЕВА | Брянская обл., Team Oganesyan | БРЯ |
| 3 | Виктория Дмитриевна ШАРЫГИНА | Марий Эл респ., СШОР ПО ЛВС РМЭ | МАЭ |
| 4 | Анастасия Андреевна АНИЦАЕВА | Свердловская обл., Академия Фигурного катания Урала | СВЕ |
| 5 | Анна Михайловна МИХАЛИНА | Тульская обл., Личная заявка | ТУЛ |
| 6 | Анастасия Владимировна ИВАНОВА | Омская обл., Личная заявка | ОМС |
| 7 | Мария Николаевна ГЕЛИХ | Тюменская обл., Личная заявка | ТЮМ |
Last Update: 05.05.2026 14:09