| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Ильинична ЗАХАРОВА | Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ |
| 2 | Оливия Владимировна НОВИКОВА | Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР |
| 3 | Милана Сергеевна ОЛЬХОВСКАЯ | Челябинская обл., КФК ТАКТ | ЧЛБ |
| 4 | Мирослава Александровна ТАЛАНЦЕВА | Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ |
| 5 | Алиса Глебовна ШВЕЦОВА | Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР |
Last Update: 05.05.2026 14:09