| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина Викторовна ЛЕВИТСКИХ Удмуртская респ., Udmskating | УДМ | 19.62 | 6.52 | 13.10 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ольга Юрьевна СОЛОВЕЙ Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 17.92 | 6.12 | 11.80 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария Геннадьевна ХАРЛОВА Нижегородская обл., Личная заявка | НЖГ | 17.20 | 6.00 | 11.20 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Юлия Васильевна СТАСЕВИЧ Коми респ., Личная заявка | КОМ | 17.02 | 5.42 | 11.60 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна Борисовна КОРАБАНОВА г. Москва, Школа танцев Артема Захарина | МОС | 15.77 | 5.37 | 10.40 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Марина Викторовна ПУТРОВА Свердловская обл., LSkate | СВЕ | 15.02 | 3.32 | 11.70 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.05.2026 19:51