| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровна СЕННИКОВА Ульяновская обл., ДЮСШ РиАнж | УЛЯ | 31.42 | 1 |
| 2 | Оксана Владимировна ЗОТОВА Пермский край, КФК Флип, КФК Аксель | ПЕР | 30.09 | 2 |
| 3 | Людмила Георгиевна БАШНЯК Свердловская обл., Личная заявка | СВЕ | 29.36 | 3 |
| 4 | Анастасия Романовна НОВИЧКОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 28.80 | 4 |
| 5 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 28.74 | 5 |
| WD | Ольга Алексеевна ЕГОРОВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
Last Update: 10.05.2026 19:51