| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Борисовна ПЕРСОВА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 19.96 | 1 |
| 2 | Дарья Сергеевна ДЕНИСОВА Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 19.47 | 2 |
| 3 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 19.11 | 3 |
| 4 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.96 | 4 |
| 5 | Анна Владимировна КАЗАКОВА Самарская обл., КФК Флип | САМ | 17.57 | 5 |
| 6 | Полина Витальевна БРУСНИЦЫНА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 17.02 | 6 |
| 7 | Анна Владимировна ГАЛИКАЕВА Коми респ., Личная заявка | КОМ | 16.73 | 7 |
| 8 | Кристина Эдуардовна ШОМИНА Воронежская обл., Личная заявка | ВОР | 15.53 | 8 |
| 9 | Александра Ивановна МОРДВИНКОВА Коми респ., Личная заявка | КОМ | 14.18 | 9 |
| 10 | Екатерина Александровна БАРЫШЕВА г. Москва, СФК Magical Ice | МОС | 13.65 | 10 |
Last Update: 10.05.2026 19:51