| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Руслановна ГАСИНОВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.78 | 6.18 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кристина Павловна ХУТОРСКАЯ Луганская Народная респ., МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛУГ | 11.56 | 6.49 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия Евгеньевна ЯШКИНА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 10.30 | 5.77 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34