| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Сергеевна КИРИЧКО Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 11.66 | 6.46 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анна Руслановна ГАСИНОВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.19 | 6.26 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вероника Рафаэльевна БЕГЛАРЯН Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 11.09 | 6.29 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина Владимировна ТЕРЕБИНА Ставропольский край, ГБУ ДО СК СШЛукоморье г. Буденновск | СТА | 10.39 | 6.12 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария Александровна СЕМЕНЮТИНА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 10.34 | 6.07 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Златослава Ярославовна ПУХОВА Луганская Народная респ., МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛУГ | 10.23 | 5.83 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 7 | София Николаевна КУЗЬМИНА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 9.95 | 5.82 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Афродита Вадимовна КУСТОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 9.84 | 5.71 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Александра Николаевна НЕРОНОВА Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 9.36 | 5.63 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Лана Алановна ПЛИЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 9.11 | 4.71 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария Васильевна МАЙСКАЯ Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 9.05 | 4.92 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Дарья Сергеевна КУЛАНОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 8.93 | 4.93 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Анастасия Александровна ХОДОСЕВИЧ Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 8.89 | 5.02 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Анастасия Алексеевна КВАСОВА Ставропольский край, АНО СК Хрустальный лёд | СТА | 7.63 | 3.33 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34