| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Игоревна СЕРИКОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 11.66 | 6.56 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ева Станиславовна ВАЛАНТЫРЬ Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 10.52 | 6.32 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Николь Руслановна ГАСИНОВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 10.34 | 6.24 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна Евгеньевна ЛАПТА Ставропольский край, АНО СЛФК | СТА | 10.15 | 6.25 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ефросиния Вадимовна КУСТОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 10.09 | 5.89 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Есения Витальевна ВОЛКОВА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 9.97 | 5.57 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ева Марковна ЯГУБОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 9.43 | 5.53 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Надежда Алексеевна МЕДВЕДЕВА Ставропольский край, Центр развития фигурного катания | СТА | 9.28 | 5.48 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Стефания Андреевна ЧКАЛИНА Ростовская обл., СШФК Профессионал | РСТ | 8.36 | 3.86 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Елизавета Ильинична ДОЙНЯК Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 7.39 | 3.59 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Виктория Сергеевна ШАМХАЛОВА Ставропольский край, СШ Лукоморье | СТА | 6.90 | 3.70 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34