| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антониевна ХОСРОЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.74 | 6.94 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина Юрьевна БУЗОЕВА Северная Осетия - респ. Алания, ГБУ ДО "СШ ЗВС" | СОА | 11.07 | 6.67 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра Евгеньевна ШТЕПА Ставропольский край, Личная заявка | СТА | 9.90 | 5.50 | 4.40 | 2.17 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.05.2026 18:34